Приборы контрольно - измерительные(клещи токоизмерительные)
Примечание: 36 LL - измерение переменного тока синусоидной формы; 33 RLL - измерение переменного тока произвольной формы. Интерфейс RS 232 (И4932).
Марка | A8 | A9 | 39MR | 32 | 36 LL | 33 RLL | M9912 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение постоянного тока | 1 - 1000 В | 0,1 - 1000 В | 400/1000 В | нет | 0,4/4/40/400/600 В | 0,4/4/40/400/600 В | 1 мВ - 1000 В |
Напряжение переменного тока | 1 - 750 В | 0,1 - 750 В | 400/600 В | нет | 0,4/4/40/400/600 В | 0,4/4/40/400/600 В | 1 мВ - 700 В |
Ток постоянный | нет | нет | 400/1000 А | 100/600 А | нет | нет | 300/1000 А |
Ток переменный | 0,3 - 200 А | 0,3 - 400 А | 400/1000 А | 100/600 А | 400/600 А | 400/600 А | 300/1000 А |
Встроенный генератор | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Сопротивление | 10 Ом - 2 кОм | 0,1 Ом - 2 кОм | 4/40 кОм | нет | 0,4/4/40/400 кОм/ 4/40 МОм | 0,4/4/40/400 кОм/ 4/40 МОм | 0,1 Ом - 30 МОм |
Входное сопротивление | 1,6 МОм | 2 МОм | 10 МОм | нет | 9 МОм | 9 МОм | 10 МОм |
Измерение температуры датчик - термопара | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Измерение ёмкости | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Измерение частоты | нет | нет | 4/10 кГц | нет | нет | нет | 10 Гц - 30 кГц |
Коэффициент усиления транзисторов H21э | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Режим прозвонки | звук. сигнал при<25 Ом R | звук. сигнал при<200 Ом R | звук. сигнал при<100 Ом R | нет | звук. сигнал при<50 Ом R | звук. сигнал при<50 Ом R | звук. сигнал при<18 Ом R |
Диод - тест | нет | нет | нет | есть | нет | нет | есть |
Фиксация результатов | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть |
Разрыв клещей, мм | 27 | 27 | 51 | 34 | 35 | 35 | 55 |
Питание | 9 В («Крона») | 9 В («Крона») | 9 В («Крона») | 9 В («Крона») | 9 В («Крона») | 9 В («Крона») | 9 В («Крона») |
Габаритные размеры, мм | 198x66x46 | 198x66x46 | 265x100x42 | 203x60x27 | 208x82x41 | 208x82x41 | 280x100x45 |
Масса, гр | 260 | 260 | 420 | 320 | 360 | 360 | 280 |
Переключение пределов | ручное/ автоматическое | автоматическое | ручное | ручное | ручное/ автоматическое | ручное/ автоматическое | ручное/ автоматическое |
Индикация разрядки батарейки | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть |
Индикация перегрузки | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть |
Изготовитель | «APPA» | «APPA» | «APPA» | «APPA» | «APPA» | «APPA» | «Mastech» |
*Поставляется под заказ.