Приборы контрольно - измерительные (клещи токоизмерительные) «Benning»
Марка | СМ 1 | СМ 2 | СМ 3 | СМ 4 | СМ 5 | СМ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение постоянного тока, В | 1 - 600 | 0,1 - 600 | Нет | 0,1 - 600 | 0,1 - 600 | 0,1 - 1000 |
Напряжение переменного тока, В | 1 - 600 | 0,1 мВ - 600 | Нет | 0,1 - 600 | 0,1 - 600 | 0,1 - 750 |
Ток постоянный, А | Нет | 0,01 - 300 | 0,1 - 200/600 | Нет | 0,1 - 400/600 | Нет |
Ток переменный, А | 1 - 200 | 0,01 - 300 | 0,1 - 200/600 | 0,1 - 600 | 0,1 - 600 | 0,1 - 1000 |
Сопротивление | 1 - 2000 Ом | 0,1 Ом - 40 МОм | Нет | 0,1 - 400 Ом | 0,1 - 400 Ом | 0,1 - 400 Ом |
Измерение ёмкости | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Измерение частоты | Нет | Нет | Нет | 1 - 400 Гц | 1 - 400 Гц | 1 - 400 Гц |
Режим прозвонки | звук. сигнал при<250 Ом R | звук. сигнал при<50 - 300 Ом R | Нет | звук. сигнал при<30 Ом R | звук. сигнал при<30 Ом R | звук. сигнал при<30 Ом R |
Диод - тест | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Фиксация результатов | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Измерение температуры | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Разрыв клещей, мм | 12,5 | 25 | 44 | 37 | 45 | 53 |
Питание | 9 В «Крона» | 2x1,5 В (ААА) | 9 В «Крона» | 2x1,5 В (АА) | 9 В «Крона» | 2x1,5 В (АА) |
Габаритные размеры, мм | 188x67x41 | 192x66x27 | 203x81x39 | 220x83x45 | 235x85x51 | 275x105x47 |
Масса, гр | 265 | 205 | 320 | 324 | 380 | 534 |
Изготовитель | «Benning» | «Benning» | «Benning» | «Benning» | «Benning» | «Benning» |
*Поставляется под заказ.