Приборы контрольно - измерительные (клещи токоизмерительные)«Mastech», «UNI - T», «Greenlee»
Приборы контрольно - измерительные (клещи токоизмерительные)«Mastech», «UNI - T», «Greenlee»
Марка | MS 2002A | MS 2600 | MS 2101 | MS 2102 | UT 201 | UT 202 | CM - 590 | CM - 1500 | CM - 80 | CM - 330 | CM - 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение постоянного тока, В | 400/600 | 4/40/400/1000 | 0,4/4/40/400/1000 | 400/600 | 2 - 600 | 2 - 600 | 0 - 600 | 0 - 1000 | 1,8 - 600 | Нет | 0 - 600 |
Напряжение переменного тока, В | 400/600 | 4/40/400/700 | 4/40/400/700 | 400/600 | 2 - 600 | 2 - 600 | 0 - 600 | 0 - 750 | 1,3 - 600 | Нет | 0 - 600 |
Ток постоянный, А | Нет | Нет | 400/1000 | 40/400 | Нет | Нет | 0 - 600 | 0 - 400/1000 | Нет | Нет | Нет |
Ток переменный, А | 40/400 | 200 | 400/1000 | 40/400 | 2 - 400 | 2 - 400 | 0 - 600 | 0 - 400/1000 | 0,6 - 400 | 20/200/400 | 200/600 |
Сопротивление | 400 Ом | 400 Ом/4/40/400кОм/ 4/40 МОм | 400 Ом/4/40/400кОм/ 4/40 МОм | 400 Ом | 200 оМ - 20 МОм | 200 Ом - 20 МОм | 0 - 400 Ом | 0 - 4000 Ом | 0,1 - 2000 Ом | Нет | 0 - 2000 Ом |
Измерение ёмкости | Нет | 40/400 нФ/ 4/40 мкФ | 4/40/400 нФ/ 4/40 мкФ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Измерение частоты | Нет | 40/400 Гц/ 4/40/100 кГц | 400 Гц/4/40/100 кГц | Нет | Нет | Нет | 0,02 - 400 Гц | 0 - 400 Гц | Нет | Нет | Нет |
Режим прозвонки | звук. сигнал при<40 Ом R | звук. сигнал при<40 Ом R | звук. сигнал при<30 Ом R | звук. сигнал при<40 Ом R | звук. сигнал при<50 Ом R | звук. сигнал при<50 Ом R | звук. сигнал при<50 Ом R | звук. сигнал при<50 Ом R | звук. сигнал при<50 Ом R | Нет | звук. сигнал при<50 Ом R |
Диод - тест | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Фиксация результатов | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Измерение температуры | Нет | Нет | от - 40 до +750° С | Нет | Нет | от - 40 до +1000° С | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Разрыв клещей, мм | 28 | 12 | 42 | 28 | 26 | 26 | 35 | 51 | 27 | 31 | 35 |
Питание | 2x1,5 В (ААА) | 9 В «Крона» | 9 В «Крона» | 2x1,5 В (ААА) | 2x1,5 В (ААА) | 2x1,5 В (ААА) | 9 В «Крона» | 9 В «Крона» | 9 В «Крона» | 9 В «Крона» | 9 В «Крона» |
Габаритные размеры, мм | 194x72x35 | 192x68x43 | 250x99x43 | 194x72x35 | 208x76x30 | 208x76x30 | 230x80x40 | 270x90x30 | 200x60x40 | 180x70x30 | 200x80x30 |
Масса, гр | 200 | 230 | 480 | 210 | 260 | 260 | 380 | 540 | 280 | 230 | 330 |
Изготовитель | «Mastech» | «Mastech» | «Mastech» | «Mastech» | «UNI - T» | «UNI - T» | «Greenlee» | «Greenlee» | «Greenlee» | «Greenlee» | «Greenlee» |
*Поставляется под заказ.