Шкаф установки слаботочных распределительных устройств ШРУ
Шкафы ШРУ предназначены для размещения в них распределительных коробок радиотрансляционной сети, устройств коллективного приема телевидения (КРА-4М, УАР-6.1) и телефонных коробок.
Внешний вид и габаритные размеры
| Наименование | № рис. | Размер, мм | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | B | I | h | h1 | |||
| ШРУ-01 УХЛ4 | 23.1 | 500 | 650 | 95 | 440 | 480 | - | 7,2 |
| ШРУ-02 УХЛ4 | 516 | 510 | - | 455 | 410 | - | 6,3 | |
| ШРУ-03 УХЛ4 | 525 | 570 | 110 | 410 | 336 | - | 6,9 | |
| ШРУ-04 УХЛ4 | 540 | 560 | 120 | 400 | 360 | - | 6,9 | |
| ШРУ-05 УХЛ4 | 490 | 490 | 410 | - | 6 | |||
| ШРУ-06 УХЛ4 | 23.2 | 660 | 430 | 420 | 350 | - | 6,7 | |
| ШРУ-07 УХЛ4 | 550 | 650 | 400 | 600 | - | 9,8 | ||
| ШРУ-08 УХЛ4 | 540 | 400 | 90 | 430 | 320 | - | 5,4 | |
| ШРУ-09 УХЛ4 | 490 | 445 | 105 | 410 | 365 | - | 5,5 | |
| ШРУ-10 УХЛ4 | 530 | 450 | - | 5,7 | ||||
| ШРУ-11 УХЛ4 | 580 | 110 | 500 | - | 6,2 | |||
| ШРУ-12 УХЛ4 | 23.3 | 530 | 400 | 75 | 400 | 310 | 270 | 5,3 |
| ШРУ-13 УХЛ4 | 740 | 370 | 90 | 590 | 280 | 250 | 6,3 | |
| ШРУ-14 УХЛ4 | 580 | 690 | 110 | 410 | 600 | 530 | 8,5 | |
| ШРУ-15 УХЛ4 | 23.1 | 540 | 670 | 440 | 446 | - | 7,9 | |
| ШРУ-16 УХЛ4 | 23.2 | 640 | 530 | 120 | 560 | 440 | - | 7,5 |
| ШРУ-17 УХЛ4 | 610 | 560 | 470 | 420 | - | 7,6 | ||
| ШРУ-18 УХЛ4 | 23.3 | 550 | 770 | 85 | 400 | 660 | 620 | 9 |
| ШРУ-19 УХЛ4 | 760 | 400 | 120 | 500 | 320 | 6,8 | ||
| ШРУ-20 УХЛ4 | 520 | 570 | 130 | 420 | 470 | 436 | 7,8 | |
| ШРУ-21 УХЛ4 | 675 | 110 | 440 | 380 | 7,7 | |||
