Электродвигатели тихоходные постоянного тока серии Д (810, 812, 814, 816, 818)
Двигатели тихоходные серии Д предназначены для работы в электроприводах подъемно-транспортных механизмов металлургических агрегатов и рольгангов в продолжительном, кратковременном и повторно-кратковременном режимах в условиях повышенной влажности, запыленности и вибрации (например, прокатных, сталеплавильных и доменных цехах).
Основные параметры двигателей серии Д:
Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин, при возбуждении: | Масса, кг | |||
последов. | смешанном | параллельном со стабилизир. обмоткой | паралл. | |||
Двигатели закрытого исполнения с естественным охлаждением Режим работы S2-60 мин. Напряжение 220В. |
||||||
Д810 | 55 | 500 | 550 | 540 | 550 | 1215 |
Д812 | 75 | 475 | 515 | 500 | 515 | 1570 |
Д814 | 115 | 760 | 500 | 490 | 500 | 2240 |
Д816 | 150 | 450 | 480 | 470 | 480 | 2860 |
Д818 | 186 | 410 | 435 | 440 | 450 | 3745 |
Напряжение 440В | ||||||
Д810 | 55 | 510 | 560 | 550 | 560 | 1215 |
Д812 | 75 | 500 | 520 | 510 | 520 | 1570 |
Д814 | 115 | 460 | 500 | 480 | 500 | 2240 |
Д816 | 160 | 460 | 490 | 480 | 490 | 2860 |
Д818 | 186 | 410 | 435 | 440 | 450 | 3745 |
Двигатели защищенного исполнения с независимой вентиляцией Режим работы S1 Напряжение 220В |
||||||
Д810 | 55 | 500 | 550 | 540 | 550 | 1215 |
Д812 | 85 | 475 | 515 | 500 | 515 | 1570 |
Д814 | 125 | 460 | 500 | 490 | 500 | 2240 |
Д816 | 170 | 450 | 480 | 470 | 480 | 2860 |
Д818 | 200 | 410 | 435 | 440 | 450 | 3745 |
Напряжение 440В | ||||||
Д810 | 55 | 510 | 560 | 550 | 560 | 1215 |
Д812 | 80 | 500 | 520 | 510 | 520 | 1570 |
Д814 | 125 | 460 | 500 | 480 | 500 | 2240 |
Д816 | 170 | 460 | 490 | 480 | 490 | 2860 |
Д818 | 200 | 410 | 435 | 440 | 450 | 3745 |
Основные параметры электродвигателей серии “Д” с пониженной частотой вращения:
Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | Масса, кг |
Двигатели закрытого исполнения с естественным охлаждением в режиме S2-60мин и защищенные с независимой вентиляцией в режиме S1 | ||||
Д810 | 17,5 | 220 | 165 | 1215 |
Д812 | 17 | 220 | 115 | 1570 |
Д816 | 70 | 220 | 240 | 2860 |
Двигатели закрытого исполнения с естественным охлаждением в режиме S3-40% | ||||
Д810 | 14 | 220 | 158 | 1215 |
Д812 | 13,5 | 220 | 130 | 1570 |
Д816 | 35 | 220 | 260 | 2860 |
Двигатели закрытого исполнения с естественным охлаждением в режиме S2-60мин и защищенные с независимой вентиляцией | ||||
Д810 | 35 | 440 | 370 | 1215 |
Д812 | 35 | 440 | 270 | 1570 |
Двигатели закрытого исполнения с естественным охлаждением в режиме S3-40% | ||||
Д810 | 28 | 440 | 390 | 1215 |
Д812 | 28 | 440 | 290 | 1570 |
Габаритные, установочно-присоединительные размеры двигателей серии Д:
Тип двигателя | l10 | b10 | d10 | h31 | h | l1 | l31 | l33 | d1 | b1 | h1 |
Д 810 | 660 | 520 | 32 | 648 | 315 | 130 | 178 | 1276 | 90 | 22 | 14 |
Д 812 | 724 | 570 | 35 | 708 | 340 | 165 | 172 | 1398 | 100 | 25 | 14 |
Д 814 | 813 | 636 | 42 | 772 | 375 | 165 | 200 | 1543 | 120 | 28 | 16 |
Д 816 | 890 | 686 | 42 | 824 | 400 | 200 | 212 | 1714 | 130 | 28 | 16 |
Д 818 | 990 | 760 | 48 | 919 | 450 | 200 | 201 | 1792 | 140 | 32 | 18 |
Схема двигателей серии Д: