Электродвигатели серии A4
Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором серии А4 предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, дымососы и др.).
Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 3000 В, 6000 В и 10000 В. Двигатели напряжением 3000 В изготавливаются в габаритах двигателей напряжением 6000 В с сохранением мощности. Ток статора двигателей напряжением 3000 В в два раза больше, чем у двигателей напряжением 6000 В.
Вид климатического исполнения двигателей напряжением 3000 В и 6000 В - У3, Т3.
Вид климатического исполнения двигателей напряжением 10000 В - У3.
Номинальный режим работы - продолжительный S1.
Конструктивное исполнение двигателей - IM1001.
Способ охлаждения двигателей - ICA01.
Степень защиты двигателей - IP23.
Пуск двигателей прямой, обеспечивается как при напряжения сети за время пуска до 0,8 U ном. Двигатели допускают два пуска подряд из холодного состояния или один пуск из горячего состояния.
Интервал между последующими пусками не менее трех часов, количество пусков не менее 2000 за период эксплуатации, но не более 250 пусков в год в течение гарантийного периода.
Двигатели имеют подшипники качения с пластичной смазкой.
Соединение двигателей с приводным механизмом осуществляется посредством упругой муфты.
Изоляционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости не ниже "В". Изоляция обмотки статора термореактивная типа "Монолит - 2".
Обмотка статора имеет шесть выводных концов, закрепленных на четырех изоляторах в коробке выводов.
Соединение фаз обмоток - звезда.
Двигатели допускают правое и левое направление вращения. Изменение направления вращения осуществляется только из состояния покоя.
Основные параметры двигателей серии А4:
Серия | Мощн., кВт | Час- тота, об/ мин |
Напряж., В | Час- тота сети, Гц |
КПД, % | Коэффи- циент мощн. |
Ток ста- тора, А |
Mmax/ Mnom |
Ms/ Mnom |
Iкi/ Inom |
Масса, кг |
А4 450 YК-8МУ3 | 500 | 750 | 6000 | 50 | 94.2 | 0.83 | 62 | 1,8 | 1 | 5 | 2790 |
А4 85/49 -4У3 | 800 | 1500 | 10000 | 94.2 | 0.86 | 57 | 2 | 1 | 6 | 2600 | |
А4 450 Х-8МУ3 | 400 | 750 | 6000 | 93.8 | 0.82 | 50 | 1,9 | 1,2 | 5 | 2540 | |
А4 400 Y-4МУ3 | 630 | 1500 | 6000 | 95.2 | 0.88 | 72 | 2,3 | 1,2 | 5,7 | 2290 | |
А4 450 Y-8МТ3 | 500 | 750 | 6000 | 94.2 | 0.83 | 62 | 1,8 | 1 | 5,1 | 3070 | |
А4 400 Х-6МУ3 | 400 | 1000 | 6000 | 94 | 0.86 | 48 | 2 | 1 | 5,3 | 2110 | |
А4 450 Y-4МУ3 | 1000 | 1500 | 6000 | 95.5 | 0.89 | 113 | 2,1 | 1 | 5,7 | 2890 | |
А4 400 Х-10МУ3 | 200 | 600 | 6000 | 92 | 0.76 | 28 | 1,9 | 1 | 4,8 | 2050 | |
А4 450 Y-10МТ3 | 315 | 600 | 6000 | 93 | 0.83 | 39 | 1,9 | 1 | 5 | 2690 | |
А4 450 Х-4МТ3 | 630 | 1500 | 6000 | 95 | 0.89 | 72 | 1,9 | 0,8 | 5,7 | 2580 | |
А4 450 Х-10МТ3 | 250 | 600 | 6000 | 92 | 0.82 | 32 | 1,8 | 0,8 | 4,8 | 2450 | |
А4 400 Y-8МТ3 | 250 | 750 | 6000 | 93 | 0.82 | 32 | 2 | 1 | 5,5 | 2280 | |
А4 450 Y-8МУ3 | 630 | 750 | 6000 | 94.5 | 0.83 | 77 | 1,9 | 1 | 5 | 3070 | |
А4 400 Х-8МТ3 | 200 | 750 | 6000 | 92.3 | 0.8 | 26 | 2 | 1 | 6 | 2080 | |
А4 450 YD-10MT3 | 400 | 600 | 6000 | - | - | n/a | - | - | - | 2800 | |
А4 400 ХК-6МТ3 | 250 | 1000 | 6000 | 93.3 | 0.86 | 30 | 2 | 1 | 5,6 | 1960 | |
А4 450 Y-10МУ3 | 400 | 600 | 6000 | 93.4 | 0.82 | 50 | 1,8 | 1 | 4,8 | 2690 | |
А4 450 Х-4МУ3 | 800 | 1500 | 6000 | 95.2 | 0.88 | 92 | 2 | 1 | 5,5 | 2580 | |
А4 450 Х-10МУ3 | 315 | 600 | 6000 | 93 | 0.82 | 40 | 1,9 | 1 | 5 | 2450 | |
А4 400 Y-8МУ3 | 315 | 750 | 6000 | 93.4 | 0.82 | 40 | 1,9 | 1 | 5 | 2280 | |
А4 450 X-12MT3 | 250 | 500 | 6000 | - | - | n/a | - | - | - | 3000 | |
А4 400 Х-8МУ3 | 250 | 750 | 6000 | 93 | 0.81 | 32 | 1,9 | 1 | 5,2 | 2080 | |
А4 85/43 -4У3 | 630 | 1500 | 10000 | 93.9 | 0.86 | 45 | 2 | 1 | 6 | 2790 | |
А4 400 ХК-6МУ3 | 315 | 1000 | 6000 | 93.6 | 0.85 | 38 | 2 | 1 | 5,3 | 1960 | |
А4 450 Х-6МТ3 | 500 | 1000 | 6000 | 94.3 | 0.86 | 59 | 1,8 | 0,8 | 4,9 | 2620 | |
А4 85/37 -4У3 | 500 | 1500 | 10000 | 93.2 | 0.86 | 36 | 2 | 1 | 6 | 2570 | |
А4 400 Y-6МТ3 | 400 | 1000 | 6000 | 94 | 0.865 | 47 | 2 | 1 | 5,6 | 2320 | |
А4 85/37 К-4У3 | 400 | 1500 | 10000 | 93.1 | 0.86 | 29 | 2 | 1 | 6 | 3240 | |
А4 400 Y-10МТ3 | 200 | 600 | 6000 | - | - | n/a | - | - | - | 2250 | |
А4 450 Y-6МТ3 | 630 | 1000 | 6000 | 94.7 | 0.86 | 74 | 1,8 | 1 | 5,5 | 2940 | |
А4 400 Х-4МТ3 | 400 | 1500 | 6000 | 94.2 | 0.89 | 46 | 2 | 0,8 | 5,5 | 2070 | |
А4 450 YК-8МТ3 | 400 | 750 | 6000 | 93.7 | 0.83 | 49 | 1,8 | 1 | 5 | 2790 | |
А4 400 ХК-4МТ3 | 315 | 1500 | 6000 | 93.9 | 0.885 | 36 | 2 | 0,8 | 5,8 | 1930 | |
А4 450 Х-6МУ3 | 630 | 1000 | 6000 | 94.7 | 0.86 | 74 | 1,9 | 1 | 5,3 | 2620 | |
А4 450 Х-12МУ3 | 250 | 500 | 6000 | 92 | 0.76 | 34 | 1,8 | 1 | 4,8 | 2570 | |
А4 400 Y-6МУ3 | 500 | 1000 | 6000 | 94.4 | 0.86 | 59 | 2 | 1 | 5,3 | 2320 | |
А4 450 YD-10МУ3 | 500 | 600 | 6000 | 93.8 | 0.82 | 63 | 2,1 | 1,2 | 5,8 | 3240 | |
А4 400 Y-10МУ3 | 250 | 600 | 6000 | 92.2 | 0.77 | 34 | 1,9 | 1 | 4,8 | 2250 | |
А4 450 Y-6МУ3 | 800 | 1000 | 6000 | 95 | 0.86 | 94 | 1,9 | 1 | 5,3 | 2940 | |
А4 400 Х-4МУ3 | 500 | 1500 | 6000 | 94.7 | 0.88 | 58 | 2,3 | 1 | 5,7 | 2070 | |
А4 450 Y-12МУ3 | 315 | 500 | 6000 | 92.2 | 0.77 | 43 | 1,8 | 1 | 4,8 | 2790 | |
А4 400 ХК-4МУ3 | 400 | 1500 | 6000 | 94.3 | 0.87 | 47 | 2,3 | 1 | 5,7 | 1930 | |
А4 85/55 -4У3 | 1000 | 1500 | 10000 | 94.5 | 0.86 | 71 | 2 | 1 | 6 | 2600 | |
А4 450 Х-8МТ3 | 315 | 750 | 6000 | 93.3 | 0.835 | 39 | 1,8 | 1 | 4,8 | 2540 | |
А4 400 Y-4МТ3 | 500 | 1500 | 6000 | 94.6 | 0.895 | 57 | 1,9 | 0,8 | 5,5 | 2290 | |
А4 450 Y-12MT3 | 250 | 500 | 6000 | - | - | n/a | - | - | - | 3100 | |
А4 400 Х-6МТ3 | 315 | 1000 | 6000 | 93.6 | 0.87 | 37 | 1,8 | 0,9 | 5 | 2110 | |
А4 450 Y-4МТ3 | 800 | 1500 | 6000 | 95 | 0.89 | 91 | 1,8 | 0,8 | 4,8 | 2890 | |
А4 400 X-10МТ3 | 160 | 600 | 6000 | - | - | n/a | - | - | - | 2050 |
Размеры:
Серия | b10 | b11 | b30 | b31 | d | l10 | l11 | l30 | l31 | l34 | h | h5 | h31 | h34 |
А4 400 ХК-4МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
А4 400 ХК-4МТ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
А4 400 ХК-6МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
А4 400 ХК-6МТ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
А4 400 Х-10МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
А4 400 X-10МТ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
А4 400 Х-4МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
А4 400 Х-4МТ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
А4 400 Х-8МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
А4 400 Х-8МТ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
А4 400 Х-6МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
А4 400 Х-6МТ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
А4 400 Y-10МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
А4 400 Y-10МТ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
А4 400 Y-8МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
А4 400 Y-8МТ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
А4 400 Y-4МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
А4 400 Y-4МТ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
А4 400 Y-6МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
А4 400 Y-6МТ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
А4 450 Х-10МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
А4 450 Х-10МТ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
А4 450 Х-8МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
А4 450 Х-8МТ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
А4 450 Х-12МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
А4 85/37 -4У3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
А4 450 Х-4МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
А4 450 Х-4МТ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
А4 85/49 -4У3 | - | - | - | - | - | 1000 | 1340 | 1750 | - | 870 | - | - | - | - |
А4 85/55 -4У3 | - | - | - | - | - | 1000 | 1340 | 1750 | - | 870 | - | - | - | - |
А4 450 Х-6МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
А4 450 Х-6МТ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
А4 450 Y-10МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
А4 450 Y-10МТ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
А4 450 YК-8МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
А4 450 Y-12МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
А4 450 YК-8МТ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
А4 85/43 -4У3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
А4 450 YD-10MT3 | - | - | - | - | - | 1000 | 1340 | 1750 | - | 870 | - | - | - | - |
А4 450 Y-4МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
А4 450 Y-4МТ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
А4 450 Y-6МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
А4 450 Y-6МТ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
А4 450 X-12MT3 | - | - | - | - | - | 1120 | 1460 | 1870 | - | 990 | - | - | - | - |
А4 450 Y-8МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
А4 450 Y-8МТ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
А4 450 Y-12MT3 | - | - | - | - | - | 1120 | 1460 | 1870 | - | 990 | - | - | - | - |
А4 450 YD-10МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
А4 85/37 К-4У3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
Схемы двигателей серии А4: