Металлургические и крановые двигатели серии Д (12, 21, 22, 31, 32, 41, 806, 808)
Назначение:
Характеристики:
- климатическое исполнение - У, УХЛ, Т
- группа механических воздействий - М3
- допустимый уровень вибраций - 2,8 м/с - для двигателей типа Д12 - Д32; 4,5 м/с - для Д41 - Д806 (3,5 м/с по отдельному заказу, в том числе для экспорта)
- категория размещения - 1 или 2 (для экспорта и по отдельному заказу)
- допустимый уровень шума - по 1 или 2 классу
- двигатели Д806 и Д808 отвечают требованиям международного стандарта - Публикация МЭК34-13 (IEC34-13)
- класс защиты по электробезопасности - 01, ГОСТ 12.2.007-75
- степень защиты IP23, IP44, IP54
- класс изоляции двигателей - Н, ГОСТ 8865-93
- степень защиты клеммной коробки (при ее наличии) - IP56
- способ охлаждения - с независимой вентиляцией IC16, IC17 (ГОСТ 20459-87) или с естественной вентиляцией IC30 (ГОСТ 20459-87)
Величина тока двигателей закрытого исполнения с естественным охлаждением в кратковременном режиме 30 мин составляет ~120% значения тока кратковременного режима 60 мин.Величина тока двигателей закрытого исполнения с независимой вентиляцией в повторно - кратковременном режиме составляет:
- при ПВ=60% - около 125%
- при ПВ=40% - около 150% тока продолжительного режима ПВ=100%.Параллельные обмотки двигателей со смешанным и параллельным возбуждением рассчитаны на продолжительную работу и могут не отключаться во время остановки двигателя.При напряжении 220В допускается последовательное соединение двух одинаковых двигателей и включение их на напряжение до 660В без заземления средней точки.Допускается питание двигателей от регулируемых статических выпрямителей, соединенных по схеме шестиплечного моста без применения сглаживающих дросселей. Пульсация тока до 12 - 15% практически не сказывается на коммутации и нагреве двигателей.Допускается использование обмотки параллельного (независимого) возбуждения в режиме S1 при включении на полное или пониженное напряжение для двигателей в периоды длительной стоянки. Это позволяет поддерживать высокий уровень сопротивления изоляции в условиях высокой влажности, предотвращает обледенение коллектора в условиях холодного климата.Регулирование частоты вращения:
Регулирование частоты вращения двигателя осуществляется ослаблением магнитного потока или повышением напряжения на якоре.Увеличение номинальной частоты вращения допускается:
- уменьшением тока в параллельной обмотке возбуждения для двигателей с параллельным возбуждением со стабилизирующей обмоткой - в 2 раза
- для тихоходного исполнения с параллельным возбуждением со стабилизирующей обмоткой - в 2,5 раза.При указанных увеличениях частоты вращения допускается максимальных вращающий момент:
- 80% от номинального - при напряжении 220В
- 64% от номинального - при напряжении 440В
- повышением приложенного напряжения для двигателей с параллельным возбуждением и с параллельным возбуждением со стабилизирующей обмоткой на напряжение 220В - в 2 раза. Максимальный вращающий момент при таких частотах и полном возбуждении допускается не более 150% номинального.
- с параллельным возбуждением и с параллельным возбуждением со стабилизирующей обмоткой за счет уменьшения тока возбуждения и повышения напряжения - в 2 раза
- с последовательным и смешанным возбуждением как за счет ослабления магнитного потока, так и повышения напряжения - в 2 раза.Двигатели на 220В допускают работу при увеличенной в 2 раза номинальной частоте вращения путем повышения напряжения или ослабления магнитного потока только в следующих номинальных режимах:
- кратковременный 60 мин - для закрытого исполнения
- продолжительный ПВ=100% - для защищенного исполнения с независимой вентиляцией.Другие режимы работы двигателей определяются по согласованию с Поставщиком.Особенности конструкции:
- Выводы обмоток расположены на станине с левой стороны, если смотреть со стороны коллектора. По требованию Заказчика - с правой стороны. Возможна установка защитного кожуха над выводами.
- По желанию Заказчика двигатели могут изготавливаться:
- с пристроенным тахогенератором
- с клеммной коробкой
- с полумуфтой для пристройки тахогенератора типа ТП
- Двигатели конструктивно универсальны по способу охлаждения, при этом вентиляционные окна входа и выхода в стадии поставки закрыты крышками. При работе двигателей с независимой вентиляцией крышки на окнах входа и выхода воздуха снимают, окна выхода воздуха остаются защищенными металлическими сеткам, а охлаждающий воздух должен поступать через верхний или нижний люк со стороны коллектора.
- Двигатели Д31-Д808 могут поставляться с вентилятором - "наездником" типа ВВР. Остальные типоразмеры с вентилятором - "наездником" - по особому заказу Потребителя.
- Двигатели изготавливаются с двумя концами вала, каждый из которых может использоваться как приводной. Конец вала со стороны коллектора снабжается защитным металлическим колпаком. По желанию Заказчика двигатель может изготавливаться с одним свободным концом вала, расположенным со стороны, противоположной коллектору.
- Соединение двигателей с приводными механизмами осуществляется муфтами или зубчатыми передачами.
Основные параметры двигателей закрытых, с естественным охлаждением в кратковременном режиме 60 мин и защищенных, с независимой вентиляцией в продолжительном режиме S1 (ПВ=100%):
Испол- нение |
Тип двига- теля |
Высота оси вращ., мм | Последова- тельное |
Смешанное | Параллельное со стабилизирующей обмоткой и параллельное | |||||||
Мощн., кВт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Мощн., кВт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Мощн., кВт | Ток, А | Частота вращ. со стабили- зирующей обмоткой, об/мин |
Частота вращ. без стабили- зирующей обмотки, об/мин |
|||
Напряжение 220В. | ||||||||||||
Тихо- ходное |
Д12 | 160 | 2,5 | 16 | 1100 | 2,5 | 15 | 1175 | 2,5 | 14,6 | 1140 | 1180 |
Д21 | 180 | 4,5 | 28 | 900 | 4,5 | 27 | 1050 | 4,5 | 26 | 1000 | 1030 | |
Д22 | 180 | 6,0 | 36,5 | 850 | 6,0 | 34 | 1050 | 6,0 | 33 | 1070 | 1100 | |
Д31 | 225 | 8,0 | 46,5 | 800 | 8,0 | 44,5 | 870 | 8,0 | 44 | 820 | 840 | |
Д32 | 225 | 12,0 | 69 | 675 | 12,0 | 66 | 780 | 12,0 | 65 | 740 | 770 | |
Д41 | 250 | 16,0 | 89 | 630 | 16,0 | 86,5 | 700 | 16,0 | 86 | 670 | 690 | |
Д806 | 250 | 22,0 | 120 | 575 | 22,0 | 116 | 650 | 22,0 | 116 | 635 | 650 | |
Д808 | 280 | 37,0 | 200 | 525 | 37,0 | 192 | 575 | 37,0 | 192 | 565 | 575 | |
Быстро- ходное |
Д21 | 180 | 5,5 | 33 | 1200 | 5,5 | 31,5 | 1450 | 5,5 | 31 | 1400 | 1440 |
Д22 | 180 | 8,0 | 46 | 1200 | 8,0 | 44 | 1390 | 8,0 | 43,5 | 1450 | 1510 | |
Д31 | 225 | 12,0 | 67 | 1100 | 12,0 | 65 | 1280 | 12,0 | 64 | 1310 | 1360 | |
Д32 | 225 | 18,0 | 98 | 960 | 18,0 | 95 | 1100 | 18,0 | 94 | 1140 | 1190 | |
Д41 | 250 | 24,0 | 130 | 970 | 24,0 | 125 | 1120 | 24,0 | 124 | 1060 | 1100 | |
Д806 | 250 | 32,0 | 170 | 900 | 32,0 | 165 | 980 | 32,0 | 165 | 980 | 1000 | |
Д808 | 280 | 47,0 | 250 | 720 | 47,0 | 240 | 800 | - | 240 | 770 | 800 | |
Напряжение 440В. | ||||||||||||
Тихо- ходное |
Д21 | 180 | 4,0 | 13 | 1050 | 4,0 | 12,5 | 1240 | 4,0 | 12 | 1200 | 1220 |
Д31 | 225 | 6,7 | 19,5 | 800 | 6,7 | 19 | 850 | 6,7 | 19 | 860 | 875 | |
Д41 | 250 | 15,0 | 43 | 660 | 15,0 | 40 | 710 | 15,0 | 40 | 695 | 710 | |
Д808 | 280 | 37,0 | 100 | 525 | 37,0 | 96 | 575 | 37,0 | 96 | 565 | 575 | |
Быстро- ходное |
Д22 | 180 | 7,0 | 20,5 | 1180 | 7,0 | 20 | 1420 | 7,0 | 19,5 | 1420 | 1460 |
Д32 | 225 | 17,0 | 47 | 970 | 17,0 | 45 | 1150 | 17,0 | 45 | 1150 | 1190 | |
Д806 | 250 | 32,0 | 85 | 900 | 32,0 | 82 | 980 | 32,0 | 82 | 980 | 1000 |
Испол- нение |
Тип двига- теля |
Высо- та оси вращ., мм |
Макс. частота вращ., об/мин | Динами- ческий момент инерции якоря, кг*м2 |
Кол-во охлаж- дающего воздуха, м3/мин |
Статич. напор, мм вод.ст. (Па) | Макс. вращ. момент, Н*м, при возбуждении | Масса двига- теля горизон- тального испол- нения с 2 концами вала, паралл. возбуж- дения, кг, не более |
|||
После- дова- тельное |
Сме- шан- ное |
Паралл. со стабили- зирующей обмоткой |
Паралл. | ||||||||
Напряжение 220В. | |||||||||||
Тихо- ходное |
Д12 | 160 | 3600 | 0,050 | 2,5 | 25(245) | 87 | 71 | 63 | 54 | 130 |
Д21 | 180 | 3600 | 0,125 | 3,5 | 17(167) | 190 | 145 | 130 | 113 | 200 | |
Д22 | 180 | 3600 | 0,155 | 4,5 | 20(196) | 270 | 190 | 160 | 140 | 225 | |
Д31 | 225 | 3600 | 0,300 | 6,0 | 22(216) | 380 | 310 | 280 | 245 | 310 | |
Д32 | 225 | 3300 | 0,425 | 7,0 | 30(294) | 680 | 515 | 465 | 400 | 365 | |
Д41 | 250 | 3000 | 0,800 | 8,0 | 20(196) | 940 | 765 | 685 | 600 | 540 | |
Д806 | 250 | 2600 | 1,00 | 10,0 | 30(294) | 1460 | 1130 | 998 | 875 | 635 | |
Д808 | 280 | 2300 | 2,00 | 13,0 | 40(392) | 2690 | 2150 | 1880 | 1660 | 885 | |
Быстро- ходное |
Д21 | 180 | 3600 | 0,125 | 3,5 | 17(167) | 175 | 130 | 110 | 99 | 200 |
Д22 | 180 | 3600 | 0,155 | 4,5 | 20(196) | 255 | 190 | 160 | 140 | 225 | |
Д31 | 225 | 3600 | 0,300 | 6,0 | 22(216) | 420 | 310 | 265 | 230 | 310 | |
Д32 | 225 | 3300 | 0,425 | 7,0 | 30(294) | 720 | 550 | 450 | 390 | 365 | |
Д41 | 250 | 3000 | 0,800 | 8,0 | 20(196) | 945 | 715 | 650 | 565 | 540 | |
Д806 | 250 | 2600 | 1,00 | 10,0 | 30(294) | 1360 | 1160 | 935 | 825 | 635 | |
Д808 | 280 | 2300 | 2,00 | 13,0 | 40(392) | 2495 | 1965 | 1750 | 1515 | 885 | |
Напряжение 440В. | |||||||||||
Тихо- ходное |
Д21 | 180 | 3600 | 0,125 | 3,5 | 17(167) | 115 | 85 | 75 | 67 | 200 |
Д31 | 225 | 3600 | 0,300 | 6,0 | 22(216) | 255 | 210 | 180 | 155 | 310 | |
Д41 | 250 | 3000 | 0,800 | 8,0 | 20(196) | 695 | 570 | 495 | 435 | 540 | |
Д808 | 280 | 2300 | 2,00 | 13,0 | 40(392) | 2155 | 1720 | 1500 | 1320 | 885 | |
Быстро- ходное |
Д22 | 180 | 3600 | 0,155 | 4,5 | 20(196) | 180 | 130 | 115 | 98 | 225 |
Д32 | 225 | 3300 | 0,425 | 7,0 | 30(294) | 535 | 395 | 340 | 295 | 365 | |
Д806 | 250 | 2600 | 0,800 | 10,0 | 30(294) | 1090 | 875 | 750 | 655 | 635 |
Основные параметры двигателей закрытых, с естественным охлаждением, режим работы повторно - кратковременный (ПВ=40%):
Испол- нение |
Тип двига- теля |
Высо- та оси вращ., мм |
Последова- тельное |
Смешанное | Паралл. со стабили- зирующей обмоткой |
Паралл. | ||||||||
Мощн., кВт | Ток, А | Час- тота вращ., об/мин |
Мощн., кВт | Ток, А | Час- тота вращ., об/мин |
Мощн., кВт | Ток, А | Час- тота вращ., об/мин |
Мощн., кВт | Ток, А | Час- тота вращ., об/мин |
|||
Напряжение 220В. | ||||||||||||||
Тихо- ход- ное |
Д12 | 160 | 2,4 | 15 | 1150 | 2,4 | 14 | 1230 | 2,4 | 14 | 1200 | 2,4 | 14 | 1230 |
Д21 | 180 | 3,6 | 22 | 1040 | 3,6 | 21 | 1140 | 3,6 | 20,5 | 1060 | 3,6 | 20,5 | 1080 | |
Д22 | 180 | 4,8 | 28 | 970 | 4,8 | 27 | 1120 | 4,8 | 26 | 1120 | 4,8 | 26 | 1150 | |
Д31 | 225 | 6,8 | 38,5 | 900 | 6,8 | 37 | 910 | 6,8 | 37 | 850 | 6,8 | 37 | 880 | |
Д32 | 225 | 9,5 | 53 | 760 | 9,5 | 51 | 840 | 9,5 | 51 | 770 | 9,5 | 51 | 800 | |
Д41 | 250 | 13,0 | 71 | 730 | 13,0 | 70 | 740 | 13,0 | 69,5 | 700 | 13,0 | 69,5 | 720 | |
Д806 | 250 | 17,0 | 92 | 640 | 17,0 | 88 | 730 | 16,0 | 84 | 700 | 16,0 | 84 | 710 | |
Д808 | 280 | 24,0 | 125 | 615 | 24,0 | 124 | 650 | 22,0 | 112 | 620 | 22,0 | 112 | 630 | |
Быст- ро- ход- ное |
Д21 | 180 | 4,4 | 26 | 1340 | 4,4 | 25 | 1550 | 4,4 | 24,5 | 1460 | 4,4 | 24,5 | 1500 |
Д22 | 180 | 6,5 | 37 | 1300 | 6,5 | 36 | 1475 | 6,5 | 34 | 1510 | 6,5 | 34 | 1570 | |
Д31 | 225 | 9,5 | 52,5 | 1190 | 9,5 | 51 | 1360 | 9,5 | 50,5 | 1360 | 9,5 | 50,5 | 1420 | |
Д32 | 225 | 13,5 | 72 | 1100 | 13,5 | 66 | 1200 | 13,0 | 68 | 1190 | 13,0 | 68 | 1240 | |
Д41 | 250 | 18,0 | 96 | 1060 | 18,0 | 95 | 1160 | 17,5 | 90,5 | 1120 | 17,5 | 90,5 | 1160 | |
Д806 | 250 | 23,0 | 120 | 1010 | 23,0 | 118 | 1060 | 21,0 | 110 | 1050 | 21,0 | 110 | 1060 | |
Д808 | 280 | 30,0 | 155 | 850 | 30,0 | 152 | 860 | 26 | 134 | 810 | 26,0 | 134 | 825 | |
Напряжение 440В. | ||||||||||||||
Тихо- ход- ное |
Д21 | 180 | 3,1 | 10 | 1230 | 3,2 | 10 | 1310 | 3,1 | 9,5 | 1280 | 3,1 | 9,5 | 1300 |
Д31 | 225 | 5,2 | 16 | 900 | 5,3 | 15,5 | 900 | 5,2 | 14,5 | 890 | 5,2 | 14,5 | 910 | |
Д41 | 250 | 12,5 | 34,5 | 760 | 13,0 | 35 | 740 | 12,5 | 34 | 710 | 12,5 | 34 | 720 | |
Д808 | 280 | 24,0 | 63 | 615 | - | - | - | 22,0 | 56 | 620 | 22,0 | 56 | 630 | |
Быст- ро- ход- ное |
Д22 | 180 | 5,6 | 16,5 | 1300 | 5,5 | 16 | 1530 | 5,6 | 15,5 | 1510 | 5,6 | 15,5 | 1550 |
Д32 | 225 | 12,6 | 34 | 1200 | 11,5 | 33 | 1260 | 12,0 | 31,5 | 1200 | 12,0 | 31,5 | 1240 | |
Д806 | 250 | 23,0 | 60 | 1010 | - | - | - | 21,0 | 55 | 1050 | 21,0 | 55 | 1060 |
Размеры (лапы):
Тип двигателя | h, мм | Размеры, мм | ||||||||
b10 | b11 | b31 | d1 | d3 | d5 | d10 | d30 | h31 | ||
Д12 | 160 | 280 | 330 | 185 | 28 | - | - | 19 | 305 | 323 |
Д21 | 180 | 300 | 350 | 215 | 35 | - | - | 19 | 361 | 373 |
Д22 | 180 | 300 | 350 | 215 | 35 | - | - | 19 | 361 | 373 |
Д31 | 225 | 390 | 460 | 250 | 500 | - | - | 26 | 432 | 453 |
Д32 | 225 | 390 | 460 | 250 | 500 | - | - | 26 | 432 | 453 |
Д41 | 250 | 430 | 530 | 305 | 65 | 61,5 | М42х3-8g | 32 | 490 | 508 |
Д806 | 250 | 420 | 508 | 305 | 65 | 61,5 | М42х3-8g | 32 | 490 | 508 |
Д808 | 280 | 476 | 560 | 335 | 80 | 75,5 | М56х4-8g | 32 | 550 | 562 |
Тип двигателя | h, мм | Размеры, мм | Форма исполнения | Масса, кг не более | |||||||
l1 | l3 | l10 | l11 | l30 | l31 | l33 | l55 | ||||
Д12 | 160 | 60 | - | 220 | 280 | 561 | 115,0 | 644 | 654 | IM1001 IM1002 |
120 |
Д21 | 180 | 80 | - | 194 | 244 | 665 | 170,5 | 774 | 784 | 190 | |
Д22 | 180 | 80 | - | 239 | 289 | 710 | 170,5 | 819 | 829 | 215 | |
Д31 | 225 | 110 | - | 250 | 310 | 752 | 173,0 | 896 | 906 | 290 | |
Д32 | 225 | 110 | - | 320 | 380 | 822 | 173,0 | 966 | 976 | 345 | |
Д41 | 250 | 105 | 70 | 299 | 379 | 910 | 209,0 | 1050 | 1059 | IM1003 IM1004 |
500 |
Д806 | 250 | 105 | 70 | 533 | 613 | 930 | 165,0 | 1073 | 1082 | 595 | |
Д808 | 280 | 130 | 90 | 628 | 710 | 1047 | 159,0 | 1206 | 1213 | 870 |
Размеры (комби):
Тип | h, мм | Размеры, мм | ||||||||||||
b10 | b11 | b31 | d1 | d3 | d5 | d10 | d20 | d22 | d24 | d25 | d30 | h31 | ||
Д12 | 160 | 280 | 330 | 185 | 28 | - | - | 19 | 300 | 19 | 350 | 250 | 305 | 323 |
Д21 | 180 | 300 | 350 | 215 | 35 | - | - | 19 | 350 | 19 | 400 | 300 | 361 | 373 |
Д22 | 180 | 300 | 350 | 215 | 35 | - | - | 19 | 350 | 19 | 400 | 300 | 361 | 373 |
Д31 | 225 | 390 | 460 | 250 | 500 | - | - | 26 | 500 | 19 | 550 | 450 | 432 | 453 |
Д32 | 225 | 390 | 460 | 250 | 500 | - | - | 26 | 500 | 19 | 550 | 450 | 432 | 453 |
Д41 | 250 | 430 | 530 | 305 | 65 | 61,5 | М42х3-8g | 32 | 500 | 19 | 550 | 450 | 490 | 508 |
Д806 | 250 | 420 | 508 | 305 | 65 | 61,5 | М42х3-8g | 32 | 500 | 19 | 550 | 450 | 490 | 508 |
Д808 | 280 | 476 | 560 | 335 | 80 | 75,5 | М56х4-8g | 32 | 600 | 24 | 660 | 550 | 550 | 562 |
Тип | h, мм | Размеры, мм | Форма исполнения | Масса, кг не более | ||||||||||
l1 | l3 | l10 | l11 | l20 | l21 | l30 | l31 | l33 | l39 | l55 | ||||
Д12 | 160 | 60 | - | 220 | 280 | 5 | 14 | 561 | 115,0 | 644 | 0 | 654 | IM2001 IM2002 |
140 |
Д21 | 180 | 80 | - | 194 | 244 | 5 | 18 | 665 | 170,5 | 774 | 0 | 784 | 220 | |
Д22 | 180 | 80 | - | 239 | 289 | 5 | 18 | 710 | 170,5 | 819 | 0 | 829 | 245 | |
Д31 | 225 | 110 | - | 250 | 310 | 5 | 20 | 752 | 173,0 | 896 | 0 | 906 | 325 | |
Д32 | 225 | 110 | - | 320 | 380 | 5 | 20 | 822 | 173,0 | 966 | 0 | 976 | 380 | |
Д41 | 250 | 105 | 70 | 299 | 379 | 5 | 22 | 910 | 209,0 | 1050 | 0 | 1059 | IM2003 IM2004 |
565 |
Д806 | 250 | 105 | 70 | 533 | 613 | 5 | 22 | 930 | 165,0 | 1073 | 0 | 1082 | 660 | |
Д808 | 280 | 130 | 90 | 628 | 710 | 6 | 22 | 1047 | 159,0 | 1206 | 0 | 1213 | 915 |
Размеры (фланец):
Тип | h, мм | Размеры, мм | |||||||||
b31 | d1 | d3 | d5 | d20 | d22 | d24 | d25 | d30 | h31 | ||
Д12 | 160 | 185 | 28 | - | - | 300 | 19 | 350 | 250 | 305 | 323 |
Д21 | 180 | 215 | 35 | - | - | 350 | 19 | 400 | 300 | 361 | 373 |
Д22 | 180 | 215 | 35 | - | - | 350 | 19 | 400 | 300 | 361 | 373 |
Д31 | 225 | 250 | 500 | - | - | 500 | 19 | 550 | 450 | 432 | 453 |
Д32 | 225 | 250 | 500 | - | - | 500 | 19 | 550 | 450 | 432 | 453 |
Д41 | 250 | 305 | 65 | 61,5 | М42х3-8g | 500 | 19 | 550 | 450 | 490 | 508 |
Д806 | 250 | 305 | 65 | 61,5 | М42х3-8g | 500 | 19 | 550 | 450 | 490 | 508 |
Д808 | 280 | 335 | 80 | 75,5 | М56х4-8g | 600 | 24 | 660 | 550 | 550 | 562 |
Тип | h, мм | Размеры, мм | Форма исполнения | Масса, кг не более | ||||||||
l1 | l3 | l20 | l21 | l30 | l31 | l33 | l39 | l55 | ||||
Д12 | 160 | 60 | - | 5 | 14 | 561 | 115,0 | 644 | 0 | 654 | IM3011 IM3012 |
140 |
Д21 | 180 | 80 | - | 5 | 18 | 665 | 170,5 | 774 | 0 | 784 | 220 | |
Д22 | 180 | 80 | - | 5 | 18 | 710 | 170,5 | 819 | 0 | 829 | 245 | |
Д31 | 225 | 110 | - | 5 | 20 | 752 | 173,0 | 896 | 0 | 906 | 325 | |
Д32 | 225 | 110 | - | 5 | 20 | 822 | 173,0 | 966 | 0 | 976 | 380 | |
Д41 | 250 | 105 | 70 | 5 | 22 | 910 | 209,0 | 1050 | 0 | 1059 | IM3013 IM3014 |
565 |
Д806 | 250 | 105 | 70 | 5 | 22 | 930 | 165,0 | 1073 | 0 | 1082 | 660 | |
Д808 | 280 | 130 | 90 | 6 | 22 | 1047 | 159,0 | 1206 | 0 | 1213 | 915 |
Схемы двигателей серии Д: