Крановые электродвигатели серий МТ, АМТ, 4МТ до 160 кВт
Крановые короткозамкнутые и с фазным ротором электродвигатели серий ДМТF, ДМТH, АМТF, АМТH, МТИ, МТF, МТH, 4МТМ, 4МТН, ДМТКФ, МТКН, ДМТКН, АМТКФ, АМТКН, МТКИ, МТКФ, МТКН, 4МТКМ: |
Краново - металлургические электродвигатели серии МТ предназначены для привода крановых и других механизмов, работающих в кратковременных и повторно-кратковременных режимах, в том числе с частыми пусками и электрическим торможением. Двигатели могут быть использованы также для механизмов длительного режима работы.Двигатели предназначены для питания от сети 380 В, 50 Гц с тремя выведенными концами от обмотки статора, а также могут быть изготовлены на напряжение 220/380 и 380/660 В с шестью выведенными концами для соединения фаз в звезду или треугольник. По желанию заказчика изготавливаются двигатели на другие напряжения и частоты.Двигатели MTF, MTH, МТИ изготавливаются с фазным ротором, двигатели MTKF, MTKH, МТКИ - с короткозамкнутым ротором одно- и двухскоростные.Двигатели MT(K)F предназначены для умеренного климата (исполнение У1), двигатели МТ(К)Н предназначены для работ при повышенных температурах (исполнение У1), для тропического климата (исполнение Т1) и для холодного климата (исполнение ХЛ1).Двигатели МТ(К)И имеют единое климатическое исполнение 01 и, имея определенные запасы по нагреву, допускают работу в условиях металлургического производстваОхлаждение двигателей - внешний обдув (IC 0141). Степень защиты двигателей - IP 44, степень защиты коробки выводов и люка контактных колец двигателей - IP 54.
- Конструктивное исполнение по способу монтажа (1М):
- МТ(К) 311, 312:
- IМ1001, IМ1002 - горизонтальные, с одним и двумя цилиндрическим концами вала;
- IМ2001 - горизонтально-фланцевые с одним цилиндрическим концом вала;
- IМ2011, IМ2012 - вертикально-фланцевые с одним и двумя цилиндрическими концами вала.
- МТ(К) 411, 411-М, МТ(К) 412, 412-М:
- IМ1003, IМ1004 - горизонтальные, с одним и двумя коническими концами вала.
- МТ(К )И 225:
- IМ2003 - горизонтально-фланцевые с лапами, с одним коническим концом вала;
- IМ2013, IМ2014 - вертикально-фланцевые с одним и двумя коническими концами вала.
Двигатели МТ(К)И 225 могут быть изготовлены с цилиндрическими концами вала в исполнении IM1001, IM1002, IM2001, IM2011, IM2012.Двигатели MTF, MTKF, MTH, MTKH соответствуют ГОСТ и требованиям нормативных документов МЭК. По увязке шкалы мощностей с высотами оси вращения двигатели МТИ, МТКИ соответствуют стандартам CENELEC, DIN.Двигатели типа МТ и МТИ имеют сертификаты соответствия по безопасности Госстандарта РФ, выпускаются согласно лицензии Госгортехнадзора России.
Технические характеристики крановых короткозамкнутых двигателей:
Тип двигателя | Мощн. при ПВ 40%, кВт | Частота вращ., об/мин | Масса для IM1001,1003, кг | Ток статора при U=380В, А | Отнош. макс. момен. к номин. | КПД, % | Коэффи- циент мощн. |
Высота оси вращ., мм | Класс нагрево- стойкости |
ДМТКФ 011-6 | 1,4 | 875 | 47 | 5,2 | 2,8 | 70,5 | 0,67 | 112 | F |
МТКН 011-6 | 1,4 | 920 | 45,5 | 4,5 | 2,8 | 70,5 | 0,67 | 112 | Н |
ДМТКФ 012-6 | 2,2 | 880 | 54 | 7,2 | 2,8 | 73,5 | 0,70 | 112 | F |
МТКН 012-6 | 2,2 | 915 | 49,5 | 6,5 | 2,8 | 73,5 | 0,70 | 112 | Н |
ДМТКФ 111-6 | 3,5 | 900 | 78 | 9,9 | 2,7 | 72,0 | 0,79 | 132 | F |
ДМТКН 111-6 | 3,0 | 910 | 78 | 9,5 | 2,7 | 68,0 | 0,70 | 132 | H |
ДМТКФ 112-6 | 5,0 | 910 | 92 | 14 | 3,2 | 74,0 | 0,74 | 132 | F |
ДМТКН 112-6 | 4,5 | 900 | 92 | 12,7 | 4,1 | 71,5 | 0,75 | 132 | H |
АМТКФ 132 М6 | 5,0 | 905 | 103 | 12,6 | 2,1 | 87,0 | - | 132 | F |
АМТКН 132 М6 | 4,5 | 905 | 103 | 11,7 | 2,3 | 87,0 | - | 132 | H |
АМТКФ 132 L6 | 7,5 | 905 | 120 | 18,5 | 1,4 | 87,0 | - | 132 | F |
АМТКН 132 L6 | 7,0 | 900 | 120 | 18,5 | 2,3 | 87,0 | - | 132 | H |
МТКИ 160 М6 | 7,0 | 905 | 131 | - | 3,5 | 78,0 | 0,77 | 160 | H |
МТКИ 160 М8 | 5,0 | 675 | 131 | - | 3,0 | 77,0 | 0,68 | 160 | H |
МТКИ 160 L6 | 10,0 | 915 | 159 | - | 4,0 | 83,0 | 0,76 | 160 | H |
МТКИ 160 L8 | 7,0 | 680 | 159 | - | 2,8 | 80,0 | 0,69 | 160 | H |
МТКФ 311-6 | 11,0 | 910 | 155 | 28,5 | 2,9 | 77,5 | 0,76 | 180 | F |
МТКН 311-6 | 11,0 | 915 | 185 | 26,7 | 2,9 | 81,0 | 0,77 | 180 | H |
МТКФ 311-8 | 7,5 | 690 | 155 | 21,8 | 2,7 | 73,5 | 0,71 | 180 | F |
МТКН 311-8 | 7,5 | 695 | 185 | 21 | 2,7 | 78,5 | 0,69 | 180 | H |
МТКФ 312-6 | 15,0 | 930 | 195 | 36 | 3,2 | 81,0 | 0,78 | 180 | F |
МТКН 312-6 | 15,0 | 925 | 205 | 35 | 3,2 | 83,0 | 0,78 | 180 | H |
МТКФ 312-8 | 11,0 | 700 | 195 | 29 | 2,9 | 78,0 | 0,74 | 180 | F |
МТКН 312-8 | 11,0 | 700 | 205 | 29,2 | 2,9 | 81,5 | 0,70 | 180 | H |
МТКФ 411-6 | 22,0 | 935 | 255 | 51 | 3,3 | 82,5 | 0,79 | 225 | F |
МТКН 411-6 | 22,0 | 935 | 255 | 51 | 3,3 | 82,5 | 0,79 | 225 | H |
МТКФ 411-8 | 15,0 | 695 | 255 | 40 | 3,2 | 80,0 | 0,71 | 225 | F |
МТКН 411-8 | 15,0 | 695 | 255 | 40 | 3,2 | 80,0 | 0,71 | 225 | H |
МТКФ 412-6 | 30,0 | 935 | 315 | 70 | 3,3 | 83,5 | 0,78 | 225 | F |
МТКН 412-6 | 30,0 | 935 | 315 | 70 | 3,3 | 83,5 | 0,78 | 225 | H |
МТКФ 412-8 | 22,0 | 700 | 315 | 60 | 3,2 | 80,5 | 0,69 | 225 | F |
МТКН 412-8 | 22,0 | 700 | 315 | 60 | 3,2 | 80,5 | 0,69 | 225 | H |
4МТКМ 200 LA6 | 22,0 | 935 | 253 | 48 | 3,3 | 87,0 | 0,80 | 200 | H |
4МТКМ 200 LA8 | 15,0 | 705 | 260 | 40 | 3,2 | 83,0 | 0,70 | 200 | H |
4МТКМ 200 LB6 | 30,0 | 945 | 279 | 61 | 3,3 | 87,5 | 0,85 | 200 | H |
4МТКМ 200 LB8 | 22,0 | 700 | 290 | 54 | 3,2 | 83,0 | 0,75 | 200 | H |
4МТКМ 225 М6 | 37,0 | 930 | 360 | 77 | 3,0 | 85,0 | 0,86 | 225 | H |
4МТКМ 225 М8 | 30,0 | 700 | 360 | 72 | 2,8 | 84,0 | 0,75 | 225 | H |
4МТКМ 225 L6 | 55,0 | 925 | 460 | 112 | 3,4 | 86,0 | 0,87 | 225 | H |
4МТКМ 225 L8 | 37,0 | 700 | 450 | 85 | 2,8 | 85,0 | 0,78 | 225 | H |
МТКН 511-6 | 37,0 | 930 | 360 | 77 | 3,0 | 85,0 | 0,86 | 250 | H |
МТКН 511-8 | 30,0 | 700 | 360 | 72 | 2,8 | 84,0 | 0,75 | 250 | H |
МТКН 512-6 | 55,0 | 925 | 460 | 112 | 3,4 | 86,0 | 0,87 | 250 | H |
МТКН 512-8 | 37,0 | 700 | 450 | 85 | 2,8 | 85,0 | 0,78 | 250 | H |
Технические характеристики крановых двигателей с фазным ротором:
Тип двигателя | Мощн. при ПВ 40%, кВт | Частота вращ., об/мин | Масса для IM1001,1003, кг | Ток статора при U=380В, А | Ток ротора, А | Отнош. макс. момен. к номин. | КПД, % | Коэффи- циент мощн. |
Высота оси вращ., мм | Класс нагрево- стойкости |
ДМТF 011-6 | 1,4 | 880 | 56 | 5,2 | 9,0 | 2,5 | 89,0 | 0,66 | 112 | F |
ДМТF 012-6 | 2,2 | 895 | 63 | 7,5 | 11,5 | 2,3 | 87,0 | 0,68 | 112 | F |
ДМТF 111-6 | 3,5 | 900 | 92 | 18,7 | 15,0 | 2,2 | 86,0 | - | 132 | F |
ДМТН 111-6 | 3,0 | 890 | 92 | 18,2 | 15,0 | 2,5 | 88,0 | - | 132 | H |
ДМТF 112-6 | 5,0 | 925 | 110 | 25,4 | 15,7 | 2,6 | 87,0 | - | 132 | F |
ДМТН 112-6 | 4,5 | 900 | 110 | 24,0 | 15,6 | 2,4 | 88,0 | - | 132 | H |
АМТF 132 М6 | 5,0 | 905 | 120 | 11,0 | 15,2 | 2,2 | 87,0 | - | 132 | F |
АМТН 132 М6 | 4,5 | 925 | 123 | 12,9 | 14,3 | 2,3 | 87,0 | - | 132 | H |
АМТF 132 L6 | 7,5 | 900 | 140 | 16,0 | 18,8 | 2,2 | 87,0 | - | 132 | F |
АМТН 132 L6 | 7,0 | 925 | 140 | 19,1 | 20,7 | 2,4 | 87,0 | - | 132 | H |
МТИ 160 М6 | 7,0 | 930 | 138 | - | 18,7 | 3,0 | 81,0 | 0,69 | 160 | H |
МТИ 160 М8 | 5,0 | 965 | 138 | - | 16,9 | 2,5 | 78,0 | 0,64 | 160 | H |
МТИ 160 L6 | 10,0 | 950 | 166 | - | 24,7 | 3,5 | 84,0 | 0,69 | 160 | H |
МТИ 160 L8 | 7,0 | 700 | 166 | - | 20,4 | 2,5 | 79,0 | 0,64 | 160 | H |
МТН 211-6 | 7,0 | 945 | - | 16,0 | - | 2,7 | 87,0 | - | 160 | Н |
МТF 311-6 | 11 | 945 | 220 | 29,3 | 42 | 3,0 | 80,0 | 0,71 | 180 | F |
МТН 311-6 | 11 | 940 | 220 | 29,3 | 41 | 3,0 | 80,0 | 0,71 | 180 | H |
МТF 311-8 | 7,5 | 695 | 225 | 23,0 | 21 | 3,0 | 76,0 | 0,65 | 180 | F |
МТН 311-8 | 7,5 | 700 | 225 | 23,0 | 21 | 3,0 | 76,0 | 0,65 | 180 | H |
МТF 312-6 | 15 | 955 | 240 | 37,5 | 46 | 3,0 | 82,0 | 0,74 | 180 | F |
МТН 312-6 | 15 | 950 | 240 | 37,5 | 46 | 3,0 | 82,0 | 0,74 | 180 | H |
МТF 312-8 | 11 | 695 | 240 | 32,7 | 43 | 3,0 | 78,5 | 0,65 | 180 | F |
МТН 312-8 | 11 | 705 | 240 | 32,7 | 43 | 3,0 | 78,5 | 0,65 | 180 | H |
МТF 411-6 | 22 | 965 | 280 | 51 | 60 | 2,8 | 86,0 | 0,76 | 225 | F |
МТН 411-6 | 22 | 965 | 280 | 51 | 59 | 2,8 | 86,0 | 0,76 | 225 | H |
4МТМ 200 LA6 | 22 | 960 | 270 | 51 | 59 | 2,8 | 86,0 | 0,76 | 200 | Н |
МТF 411-8 | 15 | 710 | 280 | 44 | 48,8 | 3,2 | 83,0 | 0,62 | 225 | F |
МТН 411-8 | 15 | 710 | 280 | 44 | 46 | 3,2 | 83,0 | 0,62 | 225 | H |
4МТМ 200 LA8 | 15 | 720 | 275 | 44 | 46 | 3,2 | 83,0 | 0,62 | 200 | Н |
МТF 412-6 | 30 | 970 | 345 | 55 | 73 | 2,8 | 87,0 | 0,79 | 225 | F |
МТН 412-6 | 30 | 970 | 345 | 55 | 72 | 2,8 | 87,0 | 0,79 | 225 | H |
4МТМ 200 LВ6 | 30 | 960 | 300 | 55 | 72 | 2,8 | 87,0 | 0,79 | 200 | Н |
МТF 412-8 | 22 | 720 | 315 | 58 | 57 | 3,0 | 83,0 | 0,70 | 225 | F |
МТН 412-8 | 22 | 720 | 315 | 58 | 58 | 3,0 | 83,0 | 0,70 | 225 | H |
4МТМ 200 LВ8 | 22 | 715 | 305 | 58 | 58 | 3,0 | 83,0 | 0,70 | 200 | Н |
4МТМ 225 М6 | 37 | 955 | 390 | 80 | 80 | 3,0 | 87,0 | 0,81 | 225 | Н |
МТН 511-6 | 37 | 955 | 390 | 80 | 80 | 3,0 | 87,0 | 0,81 | 250 | Н |
4МТМ 225 L6 | 55 | 955 | 490 | 117 | 122 | 2,9 | 88,0 | 0,81 | 225 | Н |
МТН 512-6 | 55 | 955 | 490 | 117 | 122 | 2,9 | 88,0 | 0,81 | 250 | Н |
4МТМ 225 М8 | 30 | 715 | 390 | 74 | 70 | 2,9 | 85,0 | 0,72 | 225 | Н |
МТН 511-8 | 30 | 715 | 390 | 74 | 70 | 2,9 | 85,0 | 0,72 | 250 | Н |
4МТМ 225 L8 | 37 | 725 | 470 | 88 | 76 | 2,9 | 86,0 | 0,74 | 225 | Н |
МТН 512-8 | 37 | 725 | 470 | 88 | 76 | 2,9 | 86,0 | 0,74 | 250 | Н |
4МТМ 280 S6 | 75 | 955 | 740 | 149 | 180 | 3,2 | 89,0 | 0,86 | 280 | H |
MTH 611-6 | 75 | 955 | 740 | 149 | 180 | 3,2 | 89,0 | 0,86 | 315 | H |
4MTM 280 L6 | 110 | 970 | 970 | 216 | 168 | 3,5 | 91,0 | 0,85 | 280 | H |
MTH 612-6 | 110 | 970 | 970 | 216 | 168 | 3,5 | 91,0 | 0,85 | 315 | H |
4MTM 280 M8 | 55 | 720 | 815 | 116 | 147 | 3,2 | 89,0 | 0,81 | 280 | H |
4MTM 280 L8 | 75 | 725 | 970 | 155 | 145 | 3,5 | 91,0 | 0,80 | 280 | H |
4MTM 280 M10 | 60 | 575 | 825 | 140 | 162 | 3,2 | 88,0 | 0,74 | 280 | H |
MTH 612-10 | 60 | 575 | 825 | 140 | 162 | 3,2 | 88,0 | 0,74 | 315 | H |
4MTM 280 L10 | 75 | 575 | 975 | 175 | 150 | 3,0 | 89,0 | 0,73 | 280 | H |
MTH 613-10 | 75 | 575 | 975 | 175 | 150 | 3,0 | 89,0 | 0,73 | 315 | H |
4МТН 400 L8 | 200 | 750 | 1480 | 407 | 271 | - | 93,5 | 0,80 | 400 | H |
4MTH 400 M8 | 160 | 750 | 1380 | 330 | 266 | - | 93,3 | 0,79 | 400 | H |
4MTH 400 S8 | 132 | 750 | 1230 | 272 | 271 | - | 92,3 | 0,80 | 400 | H |
4MTH 400 L10 | 160 | 600 | 1580 | 355 | 242 | 2,55 | 91,3 | 0,73 | 400 | H |
4MTH 400 M10 | 132 | 600 | 1420 | 285 | 249 | 2,1 | 91,3 | 0,73 | 400 | H |
4MTH 400 S10 | 110 | 600 | 1255 | 240 | 251 | 1,75 | 90,5 | 0,73 | 400 | H |
Размеры крановых короткозамкнутых двигателей:
Тип двигателя | l1 | l10 | l21 | l31 | l33 | b10 | b11 | H | H31 | D20 | D22 | D24 | D25 | d | b | h |
ДМТКФ 011-6 | 60 | 140 | 5 | 70 | 407 | 140 | 188 | 112 | 320 | 265 | 15 | 230 | 300 | 28 | 8 | 31 |
ДМТКФ 012-6 | 60 | 159 | 5 | 70 | 442 | 159 | 210 | 112 | 320 | 265 | 15 | 230 | 300 | 28 | 8 | 31 |
ДМТКФ(Н) 111-6 | 80 | 190 | 5 | 140 | 713 | 220 | 290 | 132 | 342 | 300 | 18 | 330 | 250 | 35 | 10 | 38 |
ДМТКФ(Н) 112-6 | 80 | 235 | 5 | 135 | 574 | 220 | 290 | 132 | 342 | 300 | 18 | 330 | 250 | 35 | 10 | 38 |
АМТКФ(Н) 132 М6 | 110 | 203 | 5 | 89 | 536 | 216 | 270 | 132 | 350 | 300 | 19 | 250 | 350 | 42 | 12 | 45 |
АМТКФ(Н) 132 L6 | 110 | 203 | 5 | 89 | 576 | 216 | 270 | 132 | 350 | 300 | 19 | 250 | 350 | 42 | 12 | 45 |
МТКИ 160 М | 140 | 210 | 5 | 108 | 845 | 254 | 320 | 160 | 410 | 300 | 19 | 250 | 350 | 60 | 12 | 45 |
МТКИ 160 L | 140 | 254 | 5 | 108 | 910 | 254 | 320 | 160 | 410 | 300 | 19 | 250 | 350 | 60 | 12 | 45 |
МТКФ(Н) 311 | 110 | 260 | 5 | 155 | 637 | 280 | 350 | 180 | 444 | 300 | 19 | 250 | 350 | 50 | 14 | 53,5 |
МТКФ(Н) 312 | 110 | 320 | 5 | 170 | 712 | 280 | 350 | 180 | 444 | 300 | 19 | 250 | 350 | 50 | 14 | 53,5 |
МТКФ(Н) 411 | 140 | 335 | 5 | 175 | 749 | 330 | 440 | 225 | 527 | 350 | 19 | 300 | 400 | 65 | 18 | 66,4 |
МТКФ(Н) 412 | 140 | 420 | 5 | 165 | 824 | 330 | 440 | 225 | 527 | 350 | 19 | 300 | 400 | 65 | 18 | 66,4 |
4МТКМ 200 L | 140 | 305 | - | 133 | 910 | 318 | 400 | 200 | 500 | - | - | - | - | 65 | 16 | 66,4 |
4МТКМ 225 М | 140 | 311 | - | 149 | 945 | 356 | 435 | 225 | 545 | - | - | - | - | 70 | 18 | 71,4 |
4МТКМ 225 L | 140 | 356 | - | 149 | 1054 | 356 | 435 | 225 | 545 | - | - | - | - | 70 | 18 | 71,4 |
МТКН 511 | 140 | 310 | - | 251 | 945 | 380 | 500 | 250 | 570 | - | - | - | - | 70 | 18 | 71,4 |
МТКН 512 | 140 | 390 | - | 271 | 1054 | 380 | 500 | 250 | 570 | - | - | - | - | 70 | 18 | 71,4 |
Размеры крановых двигателей с фазным ротором:
Тип двигателя | L1 | L10 | L21 | L31 | L33 | B10 | B11 | H | H31 | D20 | D22 | D24 | D25 | d | b | h |
ДМТФ 011-6 | 60 | 140 | 5 | 70 | 513 | 190 | 240 | 112 | 290 | 265 | 15 | 230 | 300 | 28 | 8 | 31 |
ДМТФ 012-6 | 60 | 159 | 5 | 70 | 548 | 190 | 240 | 112 | 290 | 265 | 15 | 230 | 300 | 28 | 8 | 31 |
ДМТФ(Н) 111-6 | 80 | 190 | 5 | 140 | 673 | 220 | 290 | 132 | 342 | 300 | 15 | 330 | 250 | 35 | 10 | 38 |
ДМТФ(Н) 112-6 | 80 | 235 | 5 | 135 | 713 | 220 | 290 | 132 | 342 | 300 | 15 | 330 | 250 | 35 | 10 | 38 |
АМТФ(Н) 132М6 | 110 | 203 | 5 | 89 | 660 | 216 | 270 | 132 | 350 | 300 | 19 | 350 | 250 | 42 | 12 | 45 |
АМТФ(Н) 132Л6 | 110 | 203 | 5 | 89 | 700 | 216 | 270 | 132 | 350 | 300 | 19 | 350 | 250 | 42 | 12 | 45 |
МТИ 160М | 110 | 210 | 5 | 108 | 845 | 254 | 320 | 160 | 410 | 300 | 19 | 250 | 350 | 42 | 12 | 45 |
МТИ 160L | 110 | 254 | 5 | 108 | 910 | 254 | 320 | 160 | 410 | 300 | 19 | 250 | 350 | 42 | 12 | 45 |
МТН 211 | 110 | 243 | 5 | 150 | 731,5 | 245 | - | 160 | - | 300 | - | 250 | - | 40 | - | - |
МТФ(Н) 311 | 110 | 260 | 5 | 155 | 859,5 | 280 | 350 | 180 | 444 | 300 | 19 | 250 | 350 | 50 | 14 | 53,5 |
МТФ(Н) 312 | 110 | 320 | 5 | 170 | 834,5 | 280 | 350 | 180 | 444 | 300 | 19 | 250 | 350 | 50 | 14 | 53,5 |
МТФ(Н) 411 | 140 | 335 | 5 | 175 | 1027 | 330 | 420 | 225 | 525 | 350 | 19 | 300 | 400 | 65 | 18 | 66,4 |
МТФ(Н) 412 | 140 | 420 | 5 | 165 | 1102 | 330 | 420 | 225 | 525 | 350 | 19 | 300 | 400 | 65 | 18 | 66,4 |
4МТМ 200L | 140 | 305 | - | 133 | 907 | 318 | 400 | 200 | 500 | - | - | - | - | 65 | 16 | 66,4 |
4МТМ 225M | 140 | 311 | - | 149 | 960 | 356 | 435 | 225 | 545 | - | - | - | - | 70 | 18 | 71,4 |
4МТМ 225L | 140 | 356 | - | 149 | 1070 | 356 | 435 | 225 | 545 | - | - | - | - | 70 | 18 | 71,4 |
4МТМ 280S | 170 | 368 | - | 190 | 1090 | 457 | 540 | 280 | 740 | - | - | - | - | 90 | 22 | 91,8 |
4МТМ 280M | 170 | 419 | - | 190 | 1170 | 457 | 540 | 280 | 740 | - | - | - | - | 90 | 22 | 91,8 |
4МТМ 280L | 170 | 457 | - | 190 | 1260 | 457 | 540 | 280 | 740 | - | - | - | - | 90 | 22 | 91,8 |
4MTH 400S8 | 210 | 560 | - | 280 | 1472 | 686 | 790 | 400 | 880 | - | - | - | - | 110 | 25 | (106,8) |
4MTH 400M8 | 210 | 630 | - | 280 | 1552 | 686 | 790 | 400 | 880 | - | - | - | - | 110 | 25 | (106,8) |
4MTH 400L8 | 210 | 710 | - | 280 | 1622 | 686 | 790 | 400 | 880 | - | - | - | - | 110 | 25 | (106,8) |
4MTH 400S10 | 210 | 560 | - | 280 | 1402 | 686 | 790 | 400 | 880 | - | - | - | - | 110 | 25 | (106,8) |
4MTH 400M10 | 210 | 560 | - | 280 | 1473 | 686 | 790 | 400 | 880 | - | - | - | - | 110 | 25 | (106,8) |
4MTH 400L10 | 210 | 630 | - | 280 | 1553 | 686 | 790 | 400 | 880 | - | - | - | - | 110 | 25 | (106,8) |
МТН 511 | 140 | 310 | - | 251 | 1110 | 380 | 500 | 250 | 570 | - | - | - | - | 70 | 18 | 71,4 |
МТН 512 | 140 | 390 | - | 271 | 1220 | 380 | 500 | 250 | 570 | - | - | - | - | 70 | 18 | 71,4 |
МТН 611 | 170 | 345 | - | 256 | 1265 | 520 | 650 | 315 | 775 | - | - | - | - | 90 | 22 | 91,8 |
МТН 612 | 170 | 445 | - | 256 | 1345 | 520 | 650 | 315 | 775 | - | - | - | - | 90 | 22 | 91,8 |
МТН 613 | 170 | 540 | - | 256 | 1439 | 520 | 650 | 315 | 775 | - | - | - | - | 90 | 22 | 91,8 |
Чертежи крановых короткозамкнутых электродвигателей:
Чертежи крановых электродвигателей с фазным ротором: