ООО "Электрокомплект"

электрооборудование и низковольтная аппаратура

Позвоните нам: +7 (342) 2-700-517
или Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Главная Справочник Лампы Лампы люминесцентные (Россия)

Пт,19апреля2024

Лампы люминесцентные (Россия)

Лампы люминесцентные (Россия). Сравнительные характеристики

Марка Р, Вт U на
лампе, В
Световой
поток, лм
Цоколь L,мм D,мм Изгото-
витель
 
ЛБ-4-1/7 4 29 140 G5 136 16 Россия  
ЛБ-6-7 6 42 250 G5 212 16 Россия  
ЛБ-8-7 8 56 380 G5 288 16 Россия  
SL 18/26-765(ЛД-18Вт) 18 57 880 G13 600 26 Россия  
SL 18/26-735(ЛБ-18Вт) 18 57 1060 G13 600 26 Россия  
SL 20/32-735(ЛБ-20Вт-2) 20 65 1060 G13 600 32 Россия  
SL 20/32-765(ЛД-20Вт-2) 20 65 880 G13 600 32 Россия  
SL 30/26-735(ЛБ-30Вт) 30 96 2020 G13 900 26 Россия  
SL 36/26-735(ЛБ-36Вт) 36 103 2800 G13 1200 26 Россия  
SL 40/38-735(ЛБ-40Вт) 40 103 2800 G13 1200 38 Россия  
SL 40/32-735(ЛБ-40Вт-2) 40 110 2800 G13 1200 32 Россия  
SL 40/38-765(ЛД-40Вт) 40 103 2300 G13 1200 38 Россия  
SL 40/32-765(ЛД-40Вт-2) 40 110 2300 G13 1200 32 Россия  
SL 65/38-735(ЛБ-65Вт) 65 110 4600 G13 1500 38 Россия  
SL 65/38-765(ЛД-65Вт) 65 110 3750 G13 1500 38 Россия  
SL 80/38-735(ЛБ-80Вт) 80 99 5200 G13 1500 38 Россия  
SL 80/38-765(ЛД-80Вт) 80 99 4250 G13 1500 38 Россия  

Контакты

Адрес: Пермь, ул. Красновишерская 35

Тел./факс: +7 (342) 2-700-517

Электронная почта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.