ООО "Электрокомплект"

электрооборудование и низковольтная аппаратура

Позвоните нам: +7 (342) 2-700-517
или Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Ср,24апреля2024

Преобразователь частоты Fuji Frenic 5000 G11S - Размеры

Содержание материала

Размеры преобразователей частоты серии Frenic 5000 G11S

Номинальная мощность подключаемого з/д, кВт Модель частотного преобразователя Размеры, мм Масса, кг
Ширина Высота Глубина
0.4 FRN0.4G11S-4EN 110 260 130 2.2
0.75 FRN0.75G11S-4EN 110 260 145 2.5
1.5 FRN1.5G11S-4EN 150 260 145 3.8
2.2 FRN2.2G11S-4EN 150 260 145 3.8
4.0 FRN4.0G11S-4EN 150 260 145 3.8
5.5 FRN5.5G11S-4EN 220 260 195 6.5
7.5 FRN7.5G11S-4EN 220 260 195 6.5
11 FRN11G11S-4EN 250 400 195 10
15 FRN15G11S-4EN 250 400 195 10
18.5 FRN18.5G11S-4EN 250 400 195 10.5
22 FRN22G11S-4EN 250 400 195 10.5
30 FRN30G11S-4EN 340 645 255 31
37 FRN37G11S-4EN 375 645 270 36
45 FRN45G11S-4EN 375 770 270 41
55 FRN55G11S-4EN 375 770 270 42
75 FRN75G11S-4EN 375 835 270 50
90 FRN90G11S-4EN 530 827.5 315 73
110 FRN110G11S-4EN 530 827.5 315 73
132 FRN132G11S-4EN 530 1087.5 360 104
160 FRN160G11S-4EN 530 1087.5 360 104
200 FRN200G11S-4EN 680 1087.5 360 145
220 FRN220G11S-4EN 680 1087.5 360 145
280 FRN280G11S-4EN 680 1400 450 250
315 FRN315G11S-4EN 680 1400 450 250
400 FRN400G11S-4EN 880 1400 450 360



Контакты

Адрес: Пермь, ул. Красновишерская 35

Тел./факс: +7 (342) 2-700-517

Электронная почта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.