ООО "Электрокомплект"

электрооборудование и низковольтная аппаратура

Позвоните нам: +7 (342) 2-700-517
или Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Главная Каталог продукции Электродвигатели Брызгозащищенные Электродвигатели асинхронные брызгозащищенные трехфазные серии 4АМН, 5АН, 5АНК, 5АМН

Пт,29марта2024

Электродвигатели асинхронные брызгозащищенные трехфазные серии 4АМН, 5АН, 5АНК, 5АМН

Технические данные:

Тип двигателя Номин. мощность, кВт Номин. частота вращ., об/мин Масса IM1081 (IM1001), кг КПД, % Коэф. мощн.
4АМН 180 М2 45 2940 185 91,5 0,89
4АМН 180 S2 37 2940 170 91,0 0,87
4АМН 180 M4 37 1470 190 90,5 0,86
4АМН 180 S4 30 1470 170 90,0 0,83
4АМН 180 M6 22 970 180 88,5 0,84
4АМН 180 S6 18,5 970 165 87,0 0,83
4АМН 180 M8 18,5 735 195 88,5 0,80
4АМН 180 S8 15 735 175 87,0 0,74
5AH 200 L2 75 2940 280 93,0 0,88
5AH 200 M2 55 2940 250 93,0 0,88
5AH 200 L4 55 1470 290 92,5 0,88
5AH 200 M4 45 1470 260 92,5 0,87
5AH 200 L6 37 980 265 91,0 0,81
5AH 200 M6 30 980 240 90,5 0,81
5AH 200 L8 30 735 - 90,5 0,82
5AH 200 M8 22 735 250 90,5 0,82
5AH 225 M2 90 2950 - 94,0 0,92
5AH 225 M4 90 1475 - 93,0 0,85
5AH 225 M6 45 980 - 91,5 0,84
5AH 225 M8 37 735 - 90,4 0,80
5АМН 250 S2 90 2960 485 93,4 0,92
5АМН 250 S4 90 1485 490 94,5 0,85
5АМН 250 S6 55 985 440 92,7 0,83
5АМН 250 S8 45 740 440 91,5 0,75
5АМН 250 М2 110 2955 530 93,7 0,92
5АМН 250 М4 110 1485 540 94,8 0,85
5АМН 250 М6 75 985 475 93,3 0,83
5АМН 250 М8 55 740 470 91,2 0,77
5AH 250 M2 132 2940 - 94,0 0,90
5AH 250 S2 110 2940 - 93,5 0,88
5AH 250 M4 110 1470 - 94,0 0,85
5AH 250 S4 90 1470 - 94,0 0,85
5AH 250 M6 75 985 - 93,0 0,82
5AH 250 S6 55 985 - 92,5 0,82
5AH 250 M8 55 740 - 92,0 0,75
5AH 250 S8 45 740 - 91,0 0,75
5АМН 280 S2 132 2965 720 94,7 0,92
5АМН 280 S4 132 1485 750 95,3 0,85
5АМН 280 S6 90 985 715 94,7 0,85
5АМН 280 S8 75 735 705 93,3 0,81
5АМН 280 М2 160 2965 770 95,0 0,92
5АМН 280 М4 160 1485 835 96,0 0,89
5АМН 280 М6 110 985 800 94,8 0,85
5АМН 280 М8 90 740 790 94,2 0,82
5AH 280 B2 200 3000 817 94,0 0,89
5AH 280 A2 160 3000 744 94,0 0,90
5AH 280 A2C 132/110 3000 740 92,8/93,0 0,91
5AH 280 M2K 132 3000 690 93,0 0,90
5AH 280 S2K 110 3000 675 93,0 0,89
5AH 280 B4 160 1500 764 94,0 0,90
5AH 280 A4 132 1500 720 93,0 0,89
5AH 280 A4C 110 1500 720 93,0 0,88
5AH 280 S4K 110 1500 695 93,0 0,89
5AH 280 B6 110 1000 732 92,8 0,89
5AH 280 A6 90 1000 700 92,5 0,89
5AH 280 A6C 75 1000 700 93,0 0,88
5AH 280 S6K 75 1000 695 92,5 0,87
5AH 280 B8 90 750 789 92,5 0,83
5AH 280 A8 75 750 743 92,0 0,85
5AH 280 S8K 55 750 710 92,0 0,82
5AH 280 B10 55 600 820 91,0 0,81
5AH 280 A10 45 600 784 90,5 0,81
5АМН 315 S2 200 2970 965 95,0 0,92
5АМН 315 S4 200 1485 1050 95,4 0,86
5АМН 315 S6 132 990 905 94,2 0,85
5АМН 315 S8 110 740 935 94,1 0,82
5АМН 315 М2 250 2975 1105 95,5 0,92
5АМН 315 М4 250 1485 1145 95,7 0,87
5АМН 315 М6 160 990 1005 94,8 0,87
5АМН 315 М8 132 740 1020 94,3 0,82
5AH 315 A2 250 3000 950 94,0 0,91
5AH 315 S2K 160 3000 890 94,0 0,89
5AH 315 B4 250 1500 990 94,3 0,90
5AH 315 A4 200 1500 900 94,0 0,91
5AH 315 S4K 160 1500 920 94,0 0,89
5AH 315 B6 160 1000 980 94,0 0,89
5AH 315 A6 132 1000 900 93,5 0,89
5AH 315 S6K 110 1000 905 93,5 0,89
5AH 315 B8 132 750 1100 93,2 0,86
5AH 315 A8 110 750 940 93,0 0,86
5AH 315 S8K 160 750 935 93,0 0,84
5AH 315 B10 90 600 1060 92,0 0,84
5AH 315 A10 75 600 985 91,5 0,84
5AH 315 B12 75 500 1055 91,0 0,78
5AH 315 A12 55 500 980 91,0 0,78
5АН 355 В2 400 3000 1440 95,0 0,92
5АН 355 А2 315 3000 1310 94,0 0,92
5АН 355 В4 400 1500 1400 94,5 0,91
5АН 355 А4 315 1500 1290 94,5 0,91
5АН 355 В6 250 1000 1360 94,5 0,90
5АН 355 А6 200 1000 1240 94,0 0,90
5АН 355 В8 200 750 1460 94,0 0,86
5АН 355 В8С 250 750 1630 94,0 0,85
5АН 355 А8 160 750 1340 93,5 0,86
5АН 355 В10 132 600 1340 92,5 0,83
5АН 355 В10С 160 600 1500 91,0 0,85
5АН 355 А10 110 600 1260 92,5 0,83
5АН 355 В12 110 500 1320 92,5 0,77
5АН 355 А12 90 500 1250 92,0 0,77
5АНК 280 В4 160 1500 880 92,5 0,89
5АНК 280 А4 132 1500 840 92,5 0,89
5АНК 280 В6 110 1000 860 91,0 0,88
5АНК 280 А6 90 1000 810 91,0 0,88
5АНК 280 В8 90 750 915 91,0 0,85
5АНК 280 А8 75 750 850 91,0 0,84
5АНК 280 В10 55 600 860 89,5 0,80
5АНК 280 А10 45 600 810 89,0 0,80
5АНК 315 В4 250 1500 1160 93,0 0,90
5АНК 315 А4 200 1500 1050 93,0 0,89
5АНК 315 В6 160 1000 1140 92,5 0,88
5АНК 315 А6 132 1000 1070 92,0 0,88
5АНК 315 В8 132 750 1230 92,5 0,86
5АНК 315 А8 110 750 1130 91,5 0,85
5АНК 315 В10 90 600 1200 90,5 0,81
5АНК 315 А10 75 600 1100 90,0 0,81
5АНК 355 В4 400 1500 1570 94,0 0,90
5АНК 355 А4 315 1500 1400 93,5 0,90
5АНК 355 В6 250 1000 1420 93,5 0,89
5АНК 355 А6 200 1000 1360 93,0 0,90
5АНК 355 В8 200 750 1620 93,5 0,87
5АНК 355 А8 160 750 1400 93,0 0,86
5АНК 355 В10 132 600 1430 91,0 0,81
5АНК 355 А10 110 0 1320 90,5 0,79

Габаритные, установочные и присоединительные размеры:

Тип двигателя Число полюсов l30 h31 d30 l1 l10 l11 l31 d1 d10 b1 b10 b11 h h5
4АМН 180 S 2 580 470 385 110 203 253 121 48 15 14 279 339 180 51,5
4АМН 180 S 4,6,8 580 470 385 110 203 291 121 55 15 16 279 339 180 59,0
4АМН 180 М 2 620 470 385 110 241 253 121 48 15 14 279 339 180 51,5
4АМН 180 М 4,6,8 620 470 385 110 241 291 121 55 15 16 279 339 180 59,0
5АН 200 L 2 705 535 460 110 305 375 133 55 19 16 318 395 200 59,0
5АН 200 L 4,6,8 735 535 460 140 305 375 133 60 19 16 318 395 200 64,0
5АН 200 М 2 665 535 460 110 267 337 133 55 19 16 318 395 200 59,0
5АН 200 М 4,6,8 695 535 460 140 267 337 133 60 19 16 318 395 200 64,0
5АН 225 М 2 715 580 500 110 311 - 149 55 19 - 356 - 225 -
5АН 225 М 4,6,8 745 580 500 140 311 - 149 65 19 - 356 - 225 -
5АМН 250 S 2 935 630 500 140 311 440 - 65 24 18 406 490 250 69,0
5АМН 250 S 4,6,8 935 630 500 140 311 440 - 75 24 20 406 490 250 79,5
5АМН 250 М 2 965 630 500 140 349 440 - 65 24 18 406 490 250 69,0
5АМН 250 М 4,6 965 630 500 140 349 440 - 75 24 20 406 490 250 79,5
5АМН 250 М 8 935 630 500 140 349 440 - 75 24 20 406 490 250 79,5
5АН 250 М 2,4 745 580 500 140 311 - 149 65 19 - 356 - 250 69,0
5АН 250 М 6,8 845 640 550 140 349 - 168 75 24 - 406 - 250 79,5
5АН 250 S 2 845 640 550 140 349 - 168 65 24 - 406 - 250 69,0
5АН 250 S 4,6,8 805 640 550 140 311 - 168 75 24 - 406 - 250 79,5
5АН 280 А 2 975 745 665 140 368/419 590 190 70 24 20 457 577 280 74,5
5АН 280 В 2 1035 745 665 140 368/419 590 190 70 24 20 457 577 280 74,5
5АН 280 А,В 4,6,8,10 1005 745 665 170 368/419 590 190 80 24 22 457 577 280 85,0
5АН 315 А 2 1010 818 740 140 406/457 630 216 75 28 20 508 628 315 79,5
5АН 315 А,В 4,6,8,10 1040 818 740 170 406/457 630 216 90 28 25 508 628 315 95,0
5АН 355 А,В 2 1135 900 820 170 500/560 630 254 85 28 22 610 730 355 90,0
5АН 355 А,В 4,6,8,10,12 1175 900 820 210 500/560 630 254 100 28 28 610 730 355 106,0
5АН 355 В 8С,10С 1275 900 820 210 500/560 630 254 100 28 28 610 730 355 106,0
5АНК 280 А,В 4,6,8,10 1275 745 665 170 368/419 590 190 80 24 22 457 577 280 85,0
5АНК 315 А,В 4,6,8,10 1300 816 740 170 406/457 630 216 90 28 25 508 628 315 95,0
5АНК 355 А,В 4,6,8,10 1545 900 820 210 500/560 630 254 100 28 28 610 730 355 106,0

Схема электродвигателей:

Исполнение 1081
Схема электродвигателей исполнения 1081

Контакты

Адрес: Пермь, ул. Красновишерская 35

Тел./факс: +7 (342) 2-700-517

Электронная почта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.